PASARAN :
MONTE 2 PM ( WWW.MONTECARLOPOOLS.COM )
PERIODE :
MC2PM - 606
TANGGAL :
26-Nov-2020 - Kamis
2785
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 7 | 8 | 5 |
3D | - | 7 | 8 | 5 |
2D | - | - | 8 | 5 |
2D Depan | 2 | 7 | - | - |
2D Tengah | - | 7 | 8 | - |
Colok Bebas | 2 | 7 | 8 | 5 |
Macau | 27 = 72 = 28 = 82 = 25 = 52 = 78 = 87 = 75 = 57 = 85 = 58 | |||
Colok Jitu | 2 | 7 | 8 | 5 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil |
Kecil | Besar | Besar | Besar | |
Shio | Tikus | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil |
Kecil | Besar | Besar | Besar |